투명경영
투명경영
수입 | 지출 | ||||
구분 | 결산액 | 비율(%) | 구분 | 결산액 | 비율(%) |
| 회비수입 | 39,974,000 | 1.4% | 사업비 | 1,223,308,454 | 41.1% |
| 금전수입 | 1,853,180,090 | 63.7% | 인건비 | 57,429,917 | 1.9% |
| 금전외수입 | 27,661,240 | 1% | 사무비 | 56,949,614 | 1.9% |
| 보조금수입 | 566,750,000 | 19.5% | 재산조성비 | 956,000 | 0% |
| 목적사업수입 | 226,825,060 | 7.8% | 차기이월금 | 1,640,031,303 | 55.1% |
| 기타수입 | 520,473 | 0% | |||
| 전기이월금 | 193,764,425 | 6.6% | |||
| 총 계 | 2,908,675,288 | 100% | 총 계 | 2,978,675,288 | 100% |
수입 | 지출 | ||||
구분 | 결산액 | 비율(%) | 구분 | 결산액 | 비율(%) |
| 회비수입 | 39,974,000 | 1.4% | 사업비 | 1,223,308,454 | 41.1% |
| 금전수입 | 1,853,180,090 | 63.7% | 인건비 | 57,429,917 | 1.9% |
| 금전외수입 | 27,661,240 | 1% | 사무비 | 56,949,614 | 1.9% |
| 보조금수입 | 566,750,000 | 19.5% | 재산조성비 | 956,000 | 0% |
| 목적사업수입 | 226,825,060 | 7.8% | |||
| 기타수입 | 520,473 | 0% | |||
| 전기이월금 | 193,764,425 | 6.6% | 차기이월금 | 1,640,031,303 | 55.1% |
| 총 계 | 2,908,675,288 | 100% | 총 계 | 2,978,675,288 | 100% |
※ 수입/지출합계의 차액(7,000만원)은 사무실 이전으로 인한 기본재산 구성 변경에 따른 현금 증가분