투명경영
투명경영
수입 | 지출 | ||||
구분 | 결산액 | 비율(%) | 구분 | 결산액 | 비율(%) |
회비수입 | 56,199,000 | 3.9% | 사업비 | 1,129,008,541 | 77.6% |
금전수입 | 732,462,231 | 50.3% | 인건비 | 70,186,390 | 4.8% |
금전외수입 | 36,382,055 | 2.5% | 사무비 | 51,573,751 | 3.5% |
보조금수입 | 494,886,000 | 34% | 재산조성비 | 3,000,000 | 0.2% |
기타수입 | 4,244,440 | 0.3% | 기타지출 | 8,288,581 | 0.6% |
전기이월금 | 131,647,962 | 9% | 차기이월금 | 193,764,425 | 13.3% |
총 계 | 1,455,821,688 | 100% | 총 계 | 1,455,821,688 | 100% |
수입 | 지출 | ||||
구분 | 결산액 | 비율(%) | 구분 | 결산액 | 비율(%) |
회비수입 | 56,199,000 | 3.9% | 사업비 | 1,129,008,541 | 77.6% |
금전수입 | 732,462,231 | 50.3% | 인건비 | 70,186,390 | 4.8% |
금전외수입 | 36,382,055 | 2.5% | 사무비 | 51,573,751 | 3.5% |
보조금수입 | 494,886,000 | 34% | 재산조성비 | 3,000,000 | 0.2% |
기타수입 | 4,244,440 | 0.3% | 기타지출 | 8,288,581 | 0.6% |
전기이월금 | 131,647,962 | 9% | 차기이월금 | 193,764,425 | 13.3% |
총 계 | 1,455,821,688 | 100% | 총 계 | 1,455,821,688 | 100% |
※ 기타수입/지출 : LH하우스 예수금